Tempo di estate, tempo di concerti. I numeri delle presenze agli eventi musicali non lascia spazio a errori, è la bella stagione la regina delle esibizioni live. Negli stadi, nei parchi o nelle piazze, l’affluenza dei fan decuplica rispetto alle altre stagioni. Un dato su tutti: in vetta alla top ten dei concerti del primo trimestre del 2016 c’è il padre della musica techno tedesca, Paul Kalkbrenner, con 13 mila 559 spettatori all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Un terzo dei quasi 47 mila, che invece sono andati al concerto che è in fondo alla top ten degli eventi dell’estate scorsa: il live di Jovanotti al Meazza di Milano il 25 giugno.
Top10 Concerti in Italia 2010-2015
Anno | Classifica | Top 10 concerti al botteghino | Top 10 concerti per ingressi | Numero di ingressi |
---|---|---|---|---|
2010 | 1 | U2 8/10 @Stadio Olimpico (Roma) | U2 08/10 @Stadio Olimpico | 75 |
2010 | 2 | U2 6/8 @Stadio Olimpico (Torino) | Ligabue 16/07 @Stadio Meazza | 65 |
2010 | 3 | AC/DC 19/05 @Stadio Friuli (Udine) | Muse 08/06 @Stadio Meazza | 59 |
2010 | 4 | Ligabue 16/07 @Stadio Meazza (Milano) | Ligabue 09/07 @Stadio Olimpico | 59 |
2010 | 5 | Muse 8/06 @Stadio Meazza (Milano) | Ligabue 17/07 @Stadio Meazza | 51 |
2010 | 6 | Ligabue 9/07 @Stadio Olimpico (Roma) | Ligabue - 10/07 @Stadio Olimpico | 48 |
2010 | 7 | Ligabue - 17/07 @Stadio Meazza (Milano) | AC/DC 19/05 @Stadio Friuli | 46 |
2010 | 8 | Ligabue 10/07 @Stadio Olimpico( Roma) | U2 06/08 @Stadio Olimpico | 42 |
2010 | 9 | Heineken Jamin' Fest. 6/07 @Parco San Giuliano (Venezia) | Ligabue - 24/07 @Stadio S.Filippo | 42 |
2010 | 10 | Ligabue 04/09 @Stadio dell'Ara (Bologna) | Heineken Jamin' Fest. 06/07 @Parco S.Giuliano | 40 |
2011 | 1 | Ligabue 16/07 @Campo Volo (Reggio Emilia) | Ligabue 16/07 @Campo Volo | 117 |
2011 | 2 | Vasco Rossi 1/07 @Stadio Olimpico (Roma) | Vasco Rossi 17/06 @Stadio Meazza | 63 |
2011 | 3 | Vasco Rossi 02/07 @Stadio Olimpico (Roma) | Vasco Rossi 16/06 @Stadio Meazza | 63 |
2011 | 4 | Vasco Rossi 17/06 @Stadio Meazza (Milano) | Vasco Rossi 02/07 @Stadio Olimpico | 59 |
2011 | 5 | Vasco Rossi 16/06 @Stadio Meazza (Milano) | Vasco Rossi 1/07 @Stadio Olimpico | 59 |
2011 | 6 | Take That 12/07 @Stadio Meazza (Milano) | Vasco Rossi 21/06 @Stadio Meazza | 57 |
2011 | 7 | Vasco Rossi 21/06 @Stadio Meazza (Milano) | Take That 12/07 @Stadio Meazza | 50 |
2011 | 8 | Bon Jovi 17/07 @Stadio Friuli (Udine) | Vasco Rossi 22/06 @Stadio Meazza | 46 |
2011 | 9 | System of a down 02/06 @Arena Fiera Milano (Rho) | Bon Jovi 17/07 @Stadio Friuli | 39 |
2011 | 10 | Vasco Rossi 22/06 @Stadio Meazza (Milano) | System of a down 02/06 @Arena Fiera Milano | 34 |
2012 | 1 | Madonna 14/06 @Stadio Meazza (Milano) | Italia Loves Emilia 22/09 @Campo Volo | 154 |
2012 | 2 | Italia Loves Emilia 22/09 @Campo Volo (Reggio Emilia) | Bruce Springsteen 07/06 @Stadio Meazza | 59 |
2012 | 3 | Madonna 16/06 @Stadio Franchi (Firenze) | Madonna 14/06 @Stadio Meazza | 53 |
2012 | 4 | Bruce Springsteen 07/06 @Stadio Meazza (Milano) | Tiziano Ferro 14/07 @Stadio Olimpico | 46 |
2012 | 5 | Bruce Springsteen 10/06 @Stadio Franchi (Firenze) | Bruce Springsteen 10/06 @Stadio Franchi | 44 |
2012 | 6 | Madonna 12/06 @Stadio Olimpico (Roma) | Madonna 16/06 @Stadio Franchi | 42 |
2012 | 7 | Metallica 13/05 @Stadio Friuli (Udine) | Coldplay 24/05 @Stadio Olimpico | 39 |
2012 | 8 | Coldplay 24/05 @Stadio Olimpico (Torino) | Metallica 13/05 @Stadio Friuli | 37 |
2012 | 9 | Tiziano Ferro 14/07 @Stadio Olimpico (Roma) | Madonna 12/06 @Stadio Olimpico | 36 |
2012 | 10 | Bruce Springsteen 11/06 @Stadio Rocco Nereo (Trieste) | Radiohead 23/09 @Parco Cascine | 31 |
2013 | 1 | Bruce Springsteen 03/06 @Stadio Meazza (Milano) | Muse 06/07 @Stadio Olimpico | 62 |
2013 | 2 | Roger Waters 28/07 @Stadio Olimpico (Roma) | Bruce Springsteen 03/06 @Stadio Meazza | 59 |
2013 | 3 | Robbie Williams 31/07 @Stadio Meazza (Milano) | Depeche Mode 18/06 @Stadio Meazza | 57 |
2013 | 4 | Roger Waters 26/07 @Stadio Euganeo (Padova) | Depeche Mode 20/06 @Stadio Olimpico | 56 |
2013 | 5 | Muse 06/07 @Stadio Olimpico (Roma) | Robbie Williams 31/07 @Stadio Meazza | 55 |
2013 | 6 | Bon Jovi 29/06 @Stadio Meazza (Milano) | Roger Waters 28/07 @Stadio Olimpico | 51 |
2013 | 7 | Depeche Mode 18/06 @Stadio Meazza (Milano) | Bon Jovi 29/06 @Stadio Meazza | 49 |
2013 | 8 | Depeche Mode 20/06 @Stadio Olimpico (Roma) | Jovanotti 19/06 @Stadio Meazza | 48 |
2013 | 9 | Bruce Springsteen 31/05 @Stadio Euganeo (Padova) | Jovanotti 28/06 @Stadio Olimpico | 47 |
2013 | 10 | Vasco Rossi 23/06 @Comunale dell'Ara (Bologna) | Vasco Rossi 23/06 @Comunale dell'Ara | 42 |
2014 | 1 | The Rolling Stones - 22 giugno @Circo Massimo (Roma) | The Rolling Stones -22/06 @CircoMassimo | 71 |
2014 | 2 | Pearl Jam - 20 giugno @Stadio Meazza (Milano) | Ligabue - 07/06 @Stadio Meazza | 65 |
2014 | 3 | One Direction - 29 giugno @Stadio Meazza (Milano) | Ligabue - 06/06 @Stadio Meazza | 64 |
2014 | 4 | One Direction - 28 giugno @Stadio Meazza (Milano) | Vasco Rossi - 05/06 @Stadio Meazza | 59 |
2014 | 5 | Ligabue - 7 giugno @Stadio Meazza (Milano) | Vasco Rossi - 10/07 @Stadio Meazza | 59 |
2014 | 6 | Vasco Rossi - 5 luglio @Stadio Meazza (Milano) | Ligabue - 31/05 @Stadio Olimpico | 59 |
2014 | 7 | Vasco Rossi - 10 liglio @Stadio Meazza (Milano) | Modà - 19/07 @Stadio Meazza | 58 |
2014 | 8 | Ligabue - 6 giugno @Stadio Meazza (Milano) | One Direction - 28/06 @Stadio Meazza | 58 |
2014 | 9 | Vasco Rossi - 30 giugno @Stadio Olimpico (Roma) | Ligabue - 30/05 @Stadio Olimpico | 58 |
2014 | 10 | Vasco Rossi - 4 luglio @Stadio Meazza (Milano) | Vasco Rossi - 04/07 @Stadio Meazza | 58 |
2015 | 1 | AC/DC 09/07 @Autodromo (Imola) | Ligabue 19/09 @Campo Volo | 151 |
2015 | 2 | Ligabue 19/09 @Campo Volo (Reggio Emilia) | AC/DC 09/07 @Autodromo | 91 |
2015 | 3 | Vasco Rossi 18/06 @Stadio Meazza (Milano) | Jovanotti 12/07 @Stadio Meazza | 58 |
2015 | 4 | Jovanotti 12/07 @Stadio Meazza (Milano) | Vasco Rossi 18/06 @Stadio Meazza | 57 |
2015 | 5 | Vasco Rossi 17/06 @Stadio Meazza (Milano) | Vasco Rossi 17/06 @Stadio Meazza | 55 |
2015 | 6 | Vasco Rossi 03/07 @Stadio San Paolo (Napoli) | Tiziano Ferro 04/07 @Stadio Meazza | 51 |
2015 | 7 | Jovanotti 26/06 @Stadio Meazza (Milano) | Vasco Rossi 03/07 @Stadio San Paolo | 49 |
2015 | 8 | Jovanotti 25/06 @Stadio Meazza (Milano) | Tiziano Ferro 26/06 @Stadio Olimpico | 48 |
2015 | 9 | Vasco Rossi 18/06 @Stadio Meazza (Milano) | Jovanotti 26/06 @Stadio Meazza | 46 |
2015 | 10 | Jovanotti 27/06 @Stadio Meazza (Milano) | Jovanotti 25/06 @Stadio Meazza | 46 |
Nei mesi più caldi del 2015, hanno partecipato almeno ad un live più di mezzo milione di appassionati che hanno riportato in vetta alle classifiche i cantautori italiani, dopo alcuni anni in cui erano gli stranieri a dominare la top ten. Il concerto più visto del 2015 in termini di presenze è quello di Ligabue a Campo Volo, che il 19 settembre ha raccolto 151 mila 395 presenze. Subito dietro gli Ac/Dc con 91 mila 822 biglietti, che costati in media di più di un qualsiasi altro concerto italiano, hanno incoronato la rock band australiana campione di incassi 2015. Un’annata comunque dominata dalle voci nazionali, anzi da quattro cantautori italiani: Vasco Rossi, Jovanotti e Ligabue(per gli incassi) e anche Tiziano Ferro(per le presenze).
Soltanto un anno prima, erano gli stranieri a dominare la classifica degli incassi. I Rolling Stones svettavano sulla top ten, seguiti da Pearl Jam, One Direction e solo quinto Ligabue. Un’italianità che però si rinforzava nella graduatoria dei concerti più visti: su 10 posizioni, otto erano occupate da voci made in Italy (tra cui compaiono anche i Modà) solo due, la prima e l’ottava, dai due antipodi della musica leggera internazionale, cioè le pietre miliari del rock, i Rolling, e i giovani protagonisti del pop, gli 1D.
Una passione, quella per i cantanti stranieri, che si era già affermata nei due anni precedenti. Il 2012 e il 2013 sono stati periodi votati alla musica internazionale, non senza qualche accenno di amore per l’Italia. Proprio nel 2012 infatti, il secondo concerto nella top 10 degli incassi è stato “Italy loves Emilia”, organizzato a seguito del terremoto che sconvolse la pianura Padana (è stato il primo in quanto a presenze con 154mila 121 ingressi). Per il resto, dalle varie posizioni occhieggiano i nomi di Madonna, Bruce Springsteen, Metallica e Coldplay. Unico che tiene al confronto con gli stranieri nel 2012, è Tiziano Ferro, nono nella top 10 del botteghino. E anche se nel 2013 ricompaiono i nomi di Jovanotti e Vasco Rossi, anche quest’anno è dominato da Depeche Mode per esempio o Robin Williams.
E forse l’andamento dei concerti del ’12-’13 è una risposta a come andarono gli eventi live nel 2011. La classifica dei top 10 del botteghino è quasi interamente popolata da cantautori italiani, anche se i nomi sono quelli dei soliti noti: Ligabue e Vasco. Da notare che in quest’anno, nulla poteva intaccare la passione dei fan per il made in Italy. Perfino la tanto attesa e discussa reunion della più famosa boy band degli anni ’90, i Take That, non riuscì a scalare il ranking degli incassi e si fermò al sesto posto. Gli U2 sbancarono le casse nel 2010, per un anno in cui le classifiche furono condivise da musicisti italiani e stranieri, in un confronto senza vincitori né vinti.
E il mondo dei concerti sembra ormai aver affermato definitivamente il suo trend di crescita e di ripresa dalla crisi. Se nel 2010 le presenze totali della top 10 sono state 533 mila, cinque anni dopo, nel 2015 sono arrivate a 657 mila. La musica insomma è tornata in salute prima dell’economia.
Andamento concerti 2010-2015 su base ingressi
Anno | Presenze totali top 10 concerti |
---|---|
2010 | 533.023 |
2011 | 592.075 |
2012 | 544.942 |
2013 | 530.737 |
2014 | 613.690 |
2015 | 657.020 |
Differenza 2010-2015 | 123.997 |
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)