Siamo europeisti nonostante non lo diciamo e a volte neanche lo sappiamo. Sette italiani su 10 (72%) pensano che l’Europa esisterà ancora tra 10 anni e che l’Italia ne farà parte (Indagine Europa*), a dispetto delle cronache che raccontano la crescita del filone del no Euro e no Europa, . Certo 1 italiano su 10 dichiara di non aver mai conosciuto un cittadino europeo (15%), ma sei su 10 (62%) ne hanno conosciuto /conoscono anche mezza dozzina e 2 su 10 ne conosce più di 8.
Tra 10 anni l'Unione Europea… | |
---|---|
Esisterà ancora e l’Italia ne farà parte | 72% |
Esisterà ancora ma l’Italia non ne farà parte | 11% |
Non esisterà più | 17% |
Totale | 100% |
Oltre agli italiani, quanti cittadini Ue può dire di conoscere | |
---|---|
Nessuno | 15% |
Tra 1 e 6 | 62% |
7 o più | 23% |
Totale | 100% |
Certo coloro che ci sono più noti sono i francesi, gli spagnoli e gli inglesi (circa un italiano su 2 dichiara di conoscerne), mentre ci sono sconosciuti cittadini delle repubbliche baltiche e i ciprioti. Ma non ci facciamo trarre in inganno dalla vicinanza dei popoli conosciuti. In realtà la geografia non ci contagia più di tanto già che per esempio, conosciamo più spesso un portoghese che non un croato o uno sloveno con cui alcune regioni italiane dividono il mare Adriatico.
Quali cittadini UE può dire di conoscere | % italiani dichiara di conoscere… |
---|---|
Francesi | 57 |
Spagnoli | 50 |
Inglesi | 49 |
Tedeschi | 44 |
Rumeni | 34 |
Greci | 28 |
Austriaci | 25 |
Olandesi | 20 |
Polacchi | 20 |
Portoghesi | 17 |
Belgi | 16 |
Croati | 15 |
Irlandesi | 15 |
Svedesi | 12 |
Sloveni | 11 |
Ungheresi | 11 |
Cechi | 11 |
Maltesi | 10 |
Danesi | 9 |
Bulgari | 9 |
Lussemburghesi | 8 |
Finlandesi | 7 |
Slovacchi | 7 |
Ciprioti | 5 |
Lituani | 5 |
Lettoni | 5 |
Estoni | 5 |
Nessuno di questi | 15 |
Per la compagnia e il divertimento gli italiani amano andare sul sicuro e scelgono popoli affini come quello degli spagnoli. Se dovessimo scegliere un altro paese, andremmo a vivere in Spagna (35%), se volessimo un coinquilino europeo lo sceglieremmo spagnolo (40%), e sempre a uno spagnolo affideremmo i nostri cari (26%) o confideremmo i nostri segreti (23%) senza negarci una vacanza in sua compagnia (50%). Per le finanze efficienza ed affidabilità la fa da padrona la Germania. L’auto usata si compra dai tedeschi (52%), ai quali si fanno anche gestire i risparmi (41%) o si chiede un prestito (38%), per aprirci magari una start-up insieme (30%).
In quali dei seguenti Paesi dell’Unione le piacerebbe vivere? | % |
---|---|
Spagna | 35 |
Regno Unito | 26 |
Svezia | 17 |
Portogallo | 15 |
Germania | 13 |
Francia | 12 |
Irlanda | 11 |
Olanda | 11 |
Finlandia | 9 |
Austria | 9 |
Danimarca | 9 |
Grecia | 8 |
Belgio | 6 |
Malta | 5 |
Croazia | 4 |
Lussemburgo | 3 |
Cipro | 3 |
Repubblica Ceca | 1 |
Bulgaria | 1 |
Slovenia | 1 |
Estonia | 1 |
Romania | 1 |
Ungheria | 1 |
Lettonia | 1 |
Lituania | 1 |
Polonia | 1 |
Slovacchia | 0 |
Con quale cittadino Ue condividerebbe un appartamento | % |
---|---|
Spagnolo | 40 |
Inglese | 19 |
Svedese | 16 |
Francese | 15 |
Tedesco | 11 |
A chi permetterebbe di occuparsi dei suoi figli/familiari | % |
---|---|
Spagnolo | 26 |
Tedesco | 16 |
Francese | 14 |
Inglese | 14 |
Svedese | 14 |
A chi confiderebbe i suoi segreti | % |
---|---|
Spagnolo | 23 |
Tedesco | 17 |
Inglese | 17 |
Svedese | 15 |
Francese | 11 |
Con chi farebbe una vacanza | % |
---|---|
Spagnolo | 50 |
Greco | 16 |
Portoghese | 16 |
Inglese | 15 |
Svedese | 14 |
Da chi acquisterebbe un’auto usata | % |
---|---|
Tedesco | 52 |
Francese | 15 |
Austriaco | 14 |
Svedese | 14 |
Inglese | 13 |
Da chi farebbe gestire i propri risparmi | % |
---|---|
Tedesco | 41 |
Lussemburghese | 23 |
Inglese | 19 |
Austriaco | 14 |
Svedese | 14 |
A chi chiederebbe un prestito | % |
---|---|
Tedesco | 38 |
Inglese | 19 |
Lussemburghese | 14 |
Svedese | 14 |
Austriaco | 14 |
Con chi aprirebbe una start-up | % |
---|---|
Tedesco | 30 |
Inglese | 27 |
Spagnolo | 16 |
Svedese | 16 |
Olandese | 14 |
Ma al cuor non si comanda e per un flirt il genere fa la differenza: gli italiani sceglierebbero al primo posto sempre le spagnole, ma con possibilità anche per una svedese (29%) o magari una francese (21%), mentre una donna su due non ha dubbi: per un amore serve uno spagnolo (50%). Il matrimonio invece è cosa seria e forse si guardano anche altri parametri quindi gli uomini restringono la loro riflessione su spagnole (32%) e svedesi (28%); le donne invece allargano i loro orizzonti aprendo le porte anche a inglesi (19%), svedesi e francesi (15%), certo con sempre al primo posto gli spagnoli (42%).
Con chi avrebbe un flirt | % uomini rispondenti |
---|---|
Spagnola | 37 |
Svedese | 29 |
Francese | 21 |
Finlandese | 14 |
Olandese | 13 |
Con chi avrebbe un flirt | % donne rispondenti |
---|---|
Spagnolo | 50 |
Francese | 18 |
Inglese | 14 |
Svedese | 14 |
Greco | 13 |
Con chi si sposerebbe | % uomini rispondenti |
---|---|
Spagnolo | 32 |
Svedese | 28 |
Francese | 13 |
Olandese | 12 |
Finlandese | 12 |
Con chi si sposerebbe | % donne rispondenti |
---|---|
Spagnolo | 42 |
Inglese | 19 |
Francese | 15 |
Svedese | 15 |
Irlandese | 9 |
*Indagine Europa: Campione 1000 individui rappresentativo della popolazione italiana per Genere, Fascia di età , Area geografica. Metodologia CAWI. Rilevazione 8 – 15 marzo 2019Â
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)