Almeno 6 italiani su 10, che hanno compiuto 3 anni, praticano una attività fisica. Che sia continuativa o soltanto saltuaria, il 60.5% dei residenti sceglie di fare un po’ di movimento nelle proprie giornate. Più gli uomini che le donne (65% vs 56%), parliamo di 35 milioni e mezzo di italiani che con una passione costante negli ultimi quindici anni, hanno continuato a cercare di rendere le proprie vite meno sedentarie. Se nel 2016 infatti è il 60%, nel 2001 era comunque il 59.1%.
Sportivi in Italia 2001-2016 (persone con almeno 3 anni - valori percentuali)
Anni | Praticano sport in modo continuativo | Praticano sport in modo saltuario | Praticano solo qualche attività fisica | Totale praticano almeno una qualche attività fisica | Non praticano sport né attività fisica | Non indicato |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 191,0 | 106,0 | 294,0 | 591,0 | 403,0 | 6,0 |
2002 | 197,0 | 99,0 | 286,0 | 582,0 | 412,0 | 6,0 |
2003 | 206,0 | 101,0 | 275,0 | 582,0 | 412,0 | 6,0 |
2005 | 209,0 | 103,0 | 282,0 | 594,0 | 398,0 | 8,0 |
2006 | 205,0 | 103,0 | 273,0 | 581,0 | 411,0 | 8,0 |
2007 | 206,0 | 96,0 | 296,0 | 598,0 | 395,0 | 7,0 |
2008 | 216,0 | 97,0 | 277,0 | 59,0 | 402,0 | 8,0 |
2009 | 215,0 | 96,0 | 277,0 | 588,0 | 406,0 | 6,0 |
2010 | 228,0 | 102,0 | 282,0 | 612,0 | 383,0 | 6,0 |
2011 | 219,0 | 101,0 | 276,0 | 596,0 | 398,0 | 5,0 |
2012 | 219,0 | 93,0 | 292,0 | 604,0 | 391,0 | 5,0 |
2013 | 215,0 | 91,0 | 279,0 | 585,0 | 412,0 | 3,0 |
2014 | 231,0 | 86,0 | 281,0 | 598,0 | 399,0 | 3,0 |
2015 | 238,0 | 95,0 | 265,0 | 598,0 | 399,0 | 4,0 |
2016 | 251,0 | 97,0 | 257,0 | 605,0 | 392,0 | 4,0 |
I più sportivi sono al nord e precisamente nelle province di Bolzano, Trento e in Trentino Alto Adige, dove praticano almeno una qualche attività sportiva rispettivamente l’ 86%, l’83% e l’84% dei residenti. I più sedentari invece vivono in Sicilia, dove il dato nazionale si capovolge e 6 residenti su 10 dichiarano di non praticare sport e di non svolgere alcuna attività fisica.
Sportivi per Regione (persone che hanno compiuto almeno 3 anni - valori percentuali)
Regioni | Praticano sport in modo continuativo | Praticano sport in modo saltuario | Praticano solo qualche attività fisica | Totale praticano almeno una qualche attività fisica | Non praticanosport né attività fisica | Non indicato |
---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 269,0 | 115,0 | 286,0 | 67,0 | 326,0 | 4,0 |
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 285,0 | 143,0 | 252,0 | 68,0 | 318,0 | 2,0 |
Liguria | 249,0 | 78,0 | 286,0 | 613,0 | 383,0 | 3,0 |
Lombardia | 305,0 | 107,0 | 279,0 | 691,0 | 306,0 | 3,0 |
Trentino-Alto Adige | 362,0 | 167,0 | 315,0 | 844,0 | 155,0 | 1,0 |
Bolzano/Bozen | 394,0 | 201,0 | 268,0 | 863,0 | 136,0 | 2,0 |
Trento | 332,0 | 134,0 | 36,0 | 826,0 | 174,0 | |
Veneto | 295,0 | 144,0 | 297,0 | 736,0 | 261,0 | 3,0 |
Friuli-Venezia Giulia | 276,0 | 119,0 | 34,0 | 735,0 | 262,0 | 4,0 |
Emilia-Romagna | 311,0 | 108,0 | 26,0 | 679,0 | 319,0 | 3,0 |
Toscana | 259,0 | 98,0 | 31,0 | 667,0 | 331,0 | 3,0 |
Umbria | 246,0 | 81,0 | 286,0 | 613,0 | 387,0 | 1,0 |
Marche | 276,0 | 8,0 | 313,0 | 669,0 | 329,0 | 3,0 |
Lazio | 285,0 | 77,0 | 228,0 | 59,0 | 406,0 | 4,0 |
Abruzzo | 23,0 | 112,0 | 253,0 | 595,0 | 403,0 | 2,0 |
Molise | 193,0 | 58,0 | 221,0 | 472,0 | 525,0 | 4,0 |
Campania | 139,0 | 61,0 | 227,0 | 427,0 | 569,0 | 4,0 |
Puglia | 208,0 | 85,0 | 197,0 | 49,0 | 506,0 | 5,0 |
Basilicata | 19,0 | 71,0 | 232,0 | 493,0 | 504,0 | 2,0 |
Calabria | 165,0 | 77,0 | 219,0 | 461,0 | 534,0 | 4,0 |
Sicilia | 165,0 | 75,0 | 17,0 | 41,0 | 584,0 | 6,0 |
Sardegna | 261,0 | 107,0 | 286,0 | 654,0 | 347,0 |
L’attività sportiva è abbastanza costante a tutte le età, almeno fino ai 65 anni. Certo i più giovani, cioè coloro che hanno tra i 3 e i 24 anni, sono i più attivi (77% pratica un qualche sport o fa attività fisica), ma fino ai 44 anni, si muovono 66 italiani su 100, e circa 6 su 10 fino ai 64 anni.
Potremmo dire che la sedentarietà è in qualche misura ereditaria. Stando ai dati Istat, tra i giovani compresi tra i 6 e i 24 anni che non praticano attività fisica, quasi 5 su 10 hanno genitori sedentari, mentre solo 7 su 100 hanno genitori attivi. Certo per 3 su 10 di loro fanno la differenza le condizioni economiche familiari scarse o insufficienti.
Fonte: Istat
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)