A pochi giorni dall’inizio della XXXI edizione dei Giochi Olimpici estivi di Rio de Janeiro, gli italiani si preparano a tifare di nuovo per gli Azzurri. Sono 297 gli atleti che rappresenteranno l’Italia nelle 27 discipline su 34 in cui si sono qualificati. Un numero non trascurabile se si calcola la dimensione del settore nazionale rispetto a quelle degli altri paesi europei.
Nel 2014, ultimo anno disponibile nelle ricerche, in Italia lavoravano nello sport 120 mila 200 persone, lo 0,54 per cento dell’occupazione totale
Ma nello stesso anno, nel Regno Unito, per cui arrivano alle Olimpiadi del 2016 366 atleti, gli occupati del settore erano 395 mila (il numero più alto in Europa), pari all’1,3% degli inglesi impiegati, quasi il doppio dell’Italia. La Francia porterà a Rio 404 campioni, per una nazione che occupava nel settore 162 mila 400 persone (0,64 per cento dei lavoratori totali). La Germania che è riuscita a qualificare 425 dei suoi sportivi, impiegava 218 mila 800 persone. La Spagna che gareggerà con 305 atleti impegnava nello sport 187 mila 900 persone.
Gli occupati nello sport
NAZIONE | Occupazione nello sport (Migliaia di persone) | Occupazione nello sport (Percentuale sul totale occupati) |
---|---|---|
Austria | 28,0 | 67,0 |
Belgium | 21,0 | 45,0 |
Bulgaria | 10,0 | 32,0 |
Croatia | 6,0 | 39,0 |
Cyprus | 2,0 | 58,0 |
Czech Republic | 29,0 | 58,0 |
Denmark | 28,0 | 104,0 |
Estonia | 6,0 | 101,0 |
European Union (28 countries) | 1.563,0 | 72,0 |
Finland | 31,0 | 127,0 |
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the | 2,0 | 28,0 |
France | 162,0 | 64,0 |
Germany (until 1990 former territory of the FRG) | 219,0 | 55,0 |
Greece | 14,0 | 40,0 |
Hungary | 14,0 | 35,0 |
Iceland | 3,0 | 196,0 |
Ireland | 18,0 | 93,0 |
Italy | 120,0 | 54,0 |
Latvia | 6,0 | 66,0 |
Lithuania | 6,0 | 45,0 |
Luxembourg | 1,0 | 49,0 |
Malta | 1,0 | 57,0 |
Netherlands | 67,0 | 89,0 |
Norway | 24,0 | 91,0 |
Poland | 59,0 | 37,0 |
Portugal | 32,0 | 71,0 |
Romania | 11,0 | 12,0 |
Slovakia | 13,0 | 53,0 |
Slovenia | 4,0 | 45,0 |
Spain | 188,0 | 108,0 |
Sweden | 73,0 | 154,0 |
Switzerland | 41,0 | 93,0 |
Turkey | 66,0 | 26,0 |
United Kingdom | 395,0 | 130,0 |
Nello studio dell’Eurostat “Sport statistic” pubblicato a marzo di quest’anno e realizzato su dati 2014, vengono considerati occupati non solo gli atleti professionisti, ma per esempio anche gli istruttori delle palestre, o chi ha un lavoro non sportivo ma è comunque nel business dello sport, come chi fa reception dei centri fitness, e chi, seppur impiegato in altri settori, svolge comunque professioni collegate all’ attività fisica come gli insegnanti di ginnastica a scuola. Il lavoratore sportivo italiano ha in maggioranza un’età compresa tra i 30 e i 65 anni (sono il 75 per cento), anche se non mancano i giovani tra i 15 e i 29 (il 24 per cento). Under 30 più numerosi in Gran Bretagna, dove arrivano al 43 per cento, e in Francia e Germania dove si aggirano intorno al 30 per cento.
Gli occupati nello sport per età
NAZIONI | Occupati nello sport per età 15-29 (Migliaia di persone) | Occupati nello sport per età 15-29 (Percentuale sul totale occupati) | Occupati nello sport per età 30-64 (Migliaia di persone) | Occupati nello sport per età 30-64 (Percentuale sul totale occupati) |
---|---|---|---|---|
Austria | 96,0 | 101,0 | 18,0 | 58,0 |
Belgium | 7,0 | 83,0 | 132,0 | 36,0 |
Bulgaria | 65,0 | 26,0 | ||
Croatia | 53,0 | 42,0 | ||
Cyprus | 9,0 | 117,0 | 11,0 | 41,0 |
Czech Republic | 96,0 | 117,0 | 185,0 | 46,0 |
Denmark | 164,0 | 261,0 | 107,0 | 54,0 |
Estonia | 35,0 | 291,0 | 27,0 | 57,0 |
European Union (28 countries) | 5.625,0 | 141,0 | 9.568,0 | 56,0 |
Finland | 152,0 | 3,0 | 152,0 | 82,0 |
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the | 7,0 | 61,0 | 12,0 | 21,0 |
France | 485,0 | 102,0 | 111,0 | 54,0 |
Germany (until 1990 former territory of the FRG) | 66,0 | 85,0 | 145,0 | 47,0 |
Greece | 47,0 | 101,0 | 95,0 | 32,0 |
Hungary | 47,0 | 68,0 | 92,0 | 27,0 |
Iceland | 17,0 | 391,0 | 15,0 | 124,0 |
Ireland | 55,0 | 156,0 | 12,0 | 81,0 |
Italy | 286,0 | 109,0 | 902,0 | 47,0 |
Latvia | 22,0 | 121,0 | 31,0 | 46,0 |
Lithuania | 0,0 | 0,0 | ||
Luxembourg | 7,0 | 36,0 | ||
Malta | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 47,0 |
Netherlands | 27,0 | 148,0 | 356,0 | 64,0 |
Norway | 13,0 | 218,0 | 109,0 | 56,0 |
Poland | 19,0 | 62,0 | 385,0 | 31,0 |
Portugal | 116,0 | 178,0 | 202,0 | 56,0 |
Romania | 73,0 | 11,0 | ||
Slovakia | 32,0 | 73,0 | 89,0 | 47,0 |
Slovenia | 16,0 | 111,0 | 25,0 | 34,0 |
Spain | 669,0 | 283,0 | 1.203,0 | 81,0 |
Sweden | 305,0 | 302,0 | 388,0 | 109,0 |
Switzerland | 113,0 | 113,0 | 272,0 | 84,0 |
Turkey | 319,0 | 42,0 | 332,0 | 19,0 |
United Kingdom | 1.703,0 | 242,0 | 2.086,0 | 94,0 |
Un settore quello italiano, che tende alla parità di genere. Gli uomini sono il 55 per cento e le donne lo speculare 45, contro i rispettivi 58 e 42 per cento del mercato del lavoro nazionale. Siamo in perfetta media europea, a differenza della Francia dove le donne sono il 42 per cento o della Germania in cui la componente femminile supera quella maschile, raggiungendo quasi il 52 per cento. Rimangono invece schiacciati sulla dimensione degli uomini, nazioni come la Turchia, dove gli occupati maschi sono il 76 per cento, o la Romania in cui raggiungono il 75.
Gli occupati nello sport per sesso
NAZIONI | Occupati nello sport in totale (Migliaia di persone) | Occupati nello sport uomini (Migliaia di persone) | Occupati nello sport uomini (Percentuale sul totale occupati del settore) | Occupati nello sport donne (Migliaia di persone) | Occupati nello sport donne (Percentuale sul totale occupati del settore) |
---|---|---|---|---|---|
Austria | 28,0 | 14,0 | 50,0 | 14,0 | 50,0 |
Belgium | 21,0 | 12,0 | 60,0 | 8,0 | 40,0 |
Bulgaria | 10,0 | 7,0 | 77,0 | 0,0 | |
Croatia | 6,0 | 3,0 | 56,0 | 3,0 | 44,0 |
Cyprus | 2,0 | 1,0 | 57,0 | 1,0 | 43,0 |
Czech Republic | 29,0 | 17,0 | 58,0 | 12,0 | 42,0 |
Denmark | 28,0 | 14,0 | 50,0 | 14,0 | 50,0 |
Estonia | 6,0 | 3,0 | 54,0 | 3,0 | 46,0 |
European Union (28 countries) | 1.563,0 | 858,0 | 55,0 | 705,0 | 45,0 |
Finland | 31,0 | 16,0 | 51,0 | 15,0 | 49,0 |
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the | 2,0 | 2,0 | 89,0 | 0,0 | |
France | 162,0 | 94,0 | 58,0 | 68,0 | 42,0 |
Germany (until 1990 former territory of the FRG) | 219,0 | 106,0 | 48,0 | 113,0 | 52,0 |
Greece | 14,0 | 9,0 | 63,0 | 5,0 | 37,0 |
Hungary | 14,0 | 9,0 | 61,0 | 5,0 | 38,0 |
Iceland | 3,0 | 2,0 | 50,0 | 2,0 | 53,0 |
Ireland | 18,0 | 11,0 | 61,0 | 7,0 | 39,0 |
Italy | 120,0 | 67,0 | 55,0 | 54,0 | 45,0 |
Latvia | 6,0 | 3,0 | 50,0 | 3,0 | 50,0 |
Lithuania | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Luxembourg | 1,0 | 1,0 | 58,0 | 0,0 | |
Malta | 1,0 | 1,0 | 70,0 | 0,0 | 40,0 |
Netherlands | 67,0 | 33,0 | 49,0 | 34,0 | 51,0 |
Norway | 24,0 | 11,0 | 44,0 | 14,0 | 56,0 |
Poland | 59,0 | 35,0 | 59,0 | 24,0 | 41,0 |
Portugal | 32,0 | 19,0 | 57,0 | 14,0 | 42,0 |
Romania | 11,0 | 8,0 | 75,0 | 0,0 | |
Slovakia | 13,0 | 8,0 | 67,0 | 4,0 | 33,0 |
Slovenia | 4,0 | 3,0 | 63,0 | 2,0 | 37,0 |
Spain | 188,0 | 102,0 | 54,0 | 86,0 | 46,0 |
Sweden | 73,0 | 35,0 | 49,0 | 37,0 | 51,0 |
Switzerland | 41,0 | 18,0 | 44,0 | 23,0 | 56,0 |
Turkey | 66,0 | 51,0 | 76,0 | 16,0 | 23,0 |
United Kingdom | 395,0 | 225,0 | 57,0 | 170,0 | 43,0 |
E lo sport non ha risentito dei tagli dovuti alla crisi economica. Nel 2011 in Italia il settore occupava circa 104 mila persone, in Germania 173 mila, nel Regno Unito 374 mila e in Spagna 148 mila. Dopo tre anni, sono tutte cresciute a eccezione della Francia, dove il dato degli occupati cala nel quadriennio da quasi 284 mila persone a poco più di 162 mila.
Evoluzione occupati nello sport 2011-2014 (Migliaia di persone)
NAZIONI | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
European Union (28 countries) | 14.988,0 | 15.593,0 | 15.127,0 | 15.628,0 |
United Kingdom | 3.744,0 | 3.951,0 | 3.644,0 | 395,0 |
Germany (until 1990 former territory of the FRG) | 1.733,0 | 2.043,0 | 2.182,0 | 2.188,0 |
Spain | 1.483,0 | 1.596,0 | 1.641,0 | 1.879,0 |
France | 2.837,0 | 2.807,0 | 2.201,0 | 1.624,0 |
Italy | 1.048,0 | 999,0 | 1.039,0 | 1.202,0 |
Sweden | 579,0 | 626,0 | 703,0 | 727,0 |
Netherlands | 65,0 | 653,0 | 655,0 | 674,0 |
Turkey | 526,0 | 573,0 | 643,0 | 663,0 |
Poland | 451,0 | 495,0 | 528,0 | 587,0 |
Switzerland | 35,0 | 36,0 | 35,0 | 409,0 |
Sweden | 579,0 | 626,0 | 703,0 | 727,0 |
Netherlands | 65,0 | 653,0 | 655,0 | 674,0 |
Turkey | 526,0 | 573,0 | 643,0 | 663,0 |
Poland | 451,0 | 495,0 | 528,0 | 587,0 |
Switzerland | 35,0 | 36,0 | 35,0 | 409,0 |
Anche il palmares storico delle Olimpiadi, estive o invernali che siano, dimostra che i nostri sportivi rimangono un’eccellenza, in un paese in cui lavora nel settore dello sport poco più di 5 occupati ogni 1000, contro i 13 della Germania. Nella storia dei Giochi Olimpici, l’Italia ha conquistato 664 medaglie, quinta al mondo dietro Stati Uniti d’America (2680), Urss (1204), Germania (920), Gran Bretagna (806) e Francia (781).
E Rio 2016 deve ancora iniziare.
Fonti: Eurostat, Coni, Istat
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)