Innovazione tecnologica e crisi economica non vanno a braccetto con la lettura. Almeno non in Italia. In occasione del Salone del Libro di Torino (al Lingotto dal 18 al 21 maggio) abbiamo guardato dentro ai dati Istat alla ricerca delle abitudini degli italiani per quanto riguarda il leggere. Ciò che è emerso è che le giovani generazioni, comprese tra gli 11 e i 24 anni e ormai native digitali, hanno abbandonato la lettura, con cifre che superano di gran lunga il 5% negli ultimi 17 anni. In più, il crollo dell’economia nazionale ha spezzato le ali della crescita di appassionati ai libri: se fino al 2012 leggevano almeno un testo in 12 mesi, il 46% degli italiani, l’anno dopo erano solo il 43% e il calo è proseguito nei periodi successivi.
Stando ai numeri forniti da Istat, la discesa del numero dei lettori è un fenomeno trasversale alle età, almeno a quelle più giovani. Dal 2001 a oggi, hanno disertato la lettura l’8,7% degli italiani tra gli 11 e i 14 anni, il 7,5% di coloro che hanno età compresa tra i 15 e i 17 e il 6,7% di quelli compresi tra i 20 e i 24 anni. Il crollo si registra fino ai 44 anni. La generazione compresa tra i 45 e i 54, invece, è la prima a mantenere stabile il proprio livello di lettura, mentre le best performance si registrano nelle fasce comprese tra i 60-64enni (+10,6%) e tra i 65-74enni, che sono coloro che più si sono avvicinati alla lettura dall’inizio del secolo (+14,8%). Una delle ragioni alla base di questa crescita potrebbe essere l’ingresso nella fascia di età più anziana della popolazione, di generazioni più istruite rispetto alle precedenti. Mentre per il crollo del dato tra i più giovani, si può ipotizzare un’assenza di un’alternativa digitale credibile al vecchio libro di carta. Non è il segreto di Pulcinella che gli e-book non stanno registrando quel successo che si era ipotizzato al momento della loro uscita.
I lettori italiani per fasce di età
6-10 anni | 11-14 anni | 15-17 anni | 18-19 anni | 20-24 anni | 25-34 anni | 35-44 anni | 45-54 anni | 55-59 anni | 60-64 anni | 65-74 anni | 75 anni e più | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 498,0 | 598,0 | 546,0 | 499,0 | 514,0 | 479,0 | 463,0 | 42,0 | 363,0 | 324,0 | 226,0 | 176,0 |
2002 | 456,0 | 61,0 | 537,0 | 544,0 | 502,0 | 497,0 | 466,0 | 424,0 | 355,0 | 325,0 | 265,0 | 179,0 |
2003 | 433,0 | 621,0 | 555,0 | 552,0 | 508,0 | 49,0 | 459,0 | 425,0 | 361,0 | 33,0 | 265,0 | 189,0 |
2005 | 471,0 | 605,0 | 543,0 | 546,0 | 507,0 | 487,0 | 477,0 | 446,0 | 368,0 | 353,0 | 281,0 | 208,0 |
2006 | 489,0 | 636,0 | 627,0 | 549,0 | 547,0 | 505,0 | 487,0 | 467,0 | 406,0 | 371,0 | 285,0 | 214,0 |
2007 | 468,0 | 595,0 | 566,0 | 541,0 | 513,0 | 492,0 | 472,0 | 459,0 | 416,0 | 374,0 | 307,0 | 21,0 |
2008 | 519,0 | 636,0 | 558,0 | 548,0 | 504,0 | 489,0 | 481,0 | 463,0 | 414,0 | 399,0 | 33,0 | 211,0 |
2009 | 516,0 | 647,0 | 588,0 | 539,0 | 525,0 | 50,0 | 487,0 | 475,0 | 435,0 | 414,0 | 337,0 | 228,0 |
2010 | 525,0 | 654,0 | 591,0 | 548,0 | 53,0 | 515,0 | 502,0 | 501,0 | 492,0 | 435,0 | 362,0 | 229,0 |
2011 | 518,0 | 62,0 | 584,0 | 537,0 | 513,0 | 489,0 | 50,0 | 481,0 | 458,0 | 42,0 | 355,0 | 227,0 |
2012 | 544,0 | 609,0 | 603,0 | 529,0 | 526,0 | 514,0 | 481,0 | 486,0 | 481,0 | 435,0 | 38,0 | 235,0 |
2013 | 493,0 | 574,0 | 508,0 | 502,0 | 50,0 | 465,0 | 458,0 | 46,0 | 429,0 | 421,0 | 368,0 | 225,0 |
2014 | 444,0 | 537,0 | 511,0 | 52,0 | 457,0 | 451,0 | 446,0 | 436,0 | 427,0 | 414,0 | 358,0 | 222,0 |
2015 | 44,0 | 521,0 | 539,0 | 503,0 | 489,0 | 451,0 | 437,0 | 441,0 | 446,0 | 425,0 | 368,0 | 246,0 |
2016 | 442,0 | 511,0 | 471,0 | 482,0 | 447,0 | 423,0 | 419,0 | 421,0 | 418,0 | 43,0 | 374,0 | 251,0 |
dal 2001 al 2016 | -56,0 | -87,0 | -75,0 | -17,0 | -67,0 | -56,0 | -44,0 | 1,0 | 55,0 | 106,0 | 148,0 | 75,0 |
Rispetto all’annus horribilis della crisi (il 2013 quando abbiamo perso tre punti percentuali) i lettori sono, in parte, tornati a tenere in mano almeno un libro in 12 mesi. Certo, la strada del recupero è ancora lunga. Oggi la media nazionale dei lettori è del 40,5% della popolazione italiana, nel 2001 era del 40,9%, ma nel 2012 era del 46,1%.
La lettura subisce forti influenze “di genere” se così vogliamo dire. Stando a uno studio Doxa dell’inizio di quest’anno, sin dal 1950 i lettori erano più donne che uomini: il 41% delle italiane leggeva, contro il 34% degli italiani. Un’abitudine confermata dallo scorrere del tempo: nel 2017 il 72% delle donne era immersa in qualche libro al momento dell’intervista, mentre solo il 61% degli uomini ne aveva uno appoggiato sul comodino. E la lettura subisce anche influenze “occupazionali”. A seconda della classe professionale, troviamo un numero più o meno nutrito di lettori. I più assidui sono dirigenti, quadri e liberi professionisti che staccano anche di trenta punti percentuali tutti gli altri. I lavoratori autonomi, i pensionati o coloro che sono in cerca di una prima occupazione sono tutti intorno al 30%, mentre i meno assidui sono gli operai. Una categoria a parte è quella degli studenti che, nonostante il calo di lettori che vi abbiamo già raccontato, rimangono i più assidui frequentatori di libri (dal conteggio vengono ovviamente esclusi quelli scolastici).
I lettori italiani in base all\'occupazione
Status | 2001 | 2016 | Var. |
---|---|---|---|
dirigenti, imprenditori, liberi professionisti | 632,0 | 619,0 | -13,0 |
direttivo, quadro, impiegato | 619,0 | 609,0 | -1,0 |
studente | 656,0 | 555,0 | -101,0 |
lavoratore in proprio, coadiuvante familiare, co.co.co. | 328,0 | 351,0 | 23,0 |
disoccupato alla ricerca di nuova occupazione | 349,0 | 348,0 | -1,0 |
ritirato-a dal lavoro | 266,0 | 346,0 | 8,0 |
in cerca di prima occupazione | 396,0 | 325,0 | -71,0 |
casalinga-o | 304,0 | 30,0 | -4,0 |
operaio, apprendista | 289,0 | 267,0 | -22,0 |
in altra condizione | 212,0 | 23,0 | 18,0 |
E stando ai dati Istat le differenze sono anche geografiche. La regione italiana con il numero più alto di lettori è il Friuli-Venezia Giulia con il 54,3% dei residenti che ha letto almeno un libro nei dodici mesi precedenti l’intervista. Subito dopo c’è il Trentino Alto Adige/Südtirol 53,4% e sul podio sale anche la Valle d’Aosta, con il 51,1%. Maglia nera purtroppo di nuovo al Sud con Calabria, Sicilia e Campania in cui neanche un residente su tre ha letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi.
I lettori italiani per Regione
Regione | Lettori (val. %) |
---|---|
Friuli-Venezia Giulia | 543,0 |
Trentino Alto Adige / Südtirol | 534,0 |
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | 511,0 |
Lombardia | 489,0 |
Veneto | 487,0 |
Piemonte | 481,0 |
Liguria | 468,0 |
Emilia-Romagna | 461,0 |
Sardegna | 457,0 |
Toscana | 442,0 |
Lazio | 429,0 |
Marche | 40,0 |
Umbria | 398,0 |
Abruzzo | 345,0 |
Molise | 319,0 |
Basilicata | 304,0 |
Puglia | 272,0 |
Campania | 263,0 |
Sicilia | 258,0 |
Calabria | 251,0 |
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)